Bambu Lab Hotends for P1/X1 Series
Selling fast! 3 people have this in their carts.
Guaranteed Safe Checkout
Order in the next
Fast UAE Delivery !
Order Before 12:00 PM for same day delivery (Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman)
Order before 4 PM for next-business-day delivery across the UAE.
Return within 2 days of purchase (Original unopened package).
Bambu Lab Hotends for P1/X1 Series
Bambu Lab Hotend for P1 Series 3D Printers
Replacement hotend for your Bambu Lab P1 Series 3D printers. Available in either Hardened or Stainless Steel in sizes ranging from 0.2mm to 0.8mm.
Filament Compatibility
| Material | 0.2 mm Nozzle | 0.4 mm Nozzle | 0.6 mm Nozzle | 0.8 mm Nozzle | Hardened Steel Required? |
| General PLA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PLA Sparkle | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| PLA Marble | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| Wood/Rock/Metal-filled PLA | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| PETG | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PVA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ABS | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ASA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PC | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PA | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| TPU | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| Bambu PLA-CF | *①NO | *②Recommended | YES | YES | Required |
| Bambu PETG-CF | *①NO | *②Recommended | YES | YES | Required |
| Bambu PAHT-CF | *①NO | YES | *③Recommended | YES | Required |
| Bambu PET-CF | *①NO | YES | *③Recommended | YES | Required |
| CF/GF Filaments from other brands | *①NO | Not Recommended | YES | YES | Required |
*① Filaments with carbon fiber, glass fiber, metal, or other inorganic particles are prone to clog a 0.2 mm nozzle.
| Type |
Complete Hotend, Hotend Nozzle |
|---|---|
| Variant |
0.2mm Stainless Steel Complete Hotend, 0.4mm Hardened Steel Complete Hotend, 0.6mm Hardened Steel Complete Hotend, 0.8mm Hardened SteelComplete Hotend, 0.4mm Hardened Steel Nozzle, 0.6 Hardened Steel Nozzle, 0.8 Hardened Steel Nozzle |
| Comptability |
P1 |








